РГУ им. А.Н. Косыгина
Приемная кампания 2025
Ход подачи заявлений
Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Основные места | План | Подано | |||||||||||||||
| план | подано | |||||||||||||||||
| Направление / специальность | Списки | |||||||||||||||||
| Институт "Академия имени Маймонида" | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт дизайна | ||||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||||
|
Нейродизайн средовых пространств
|
6 | 5 | 213 | 44 | 330 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 6 | 5 | 213 | 44 | 330 | — | ||||||||||||
| 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | ||||||||||||||||||
|
Дизайн костюма и аксессуаров
|
0 | 0 | 0 | 55 | 206 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 55 | 206 | — | ||||||||||||
| Всего | 6 | 5 | 213 | 99 | 536 | — | ||||||||||||
| Институт информационных технологий и цифровой трансформации | ||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
|
Информационные технологии и дизайн
|
25 | 24 | 289 | 33 | 177 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 25 | 24 | 289 | 33 | 177 | — | ||||||||||||
| Всего | 25 | 24 | 289 | 33 | 177 | — | ||||||||||||
| Институт искусств | ||||||||||||||||||
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | ||||||||||||||||||
|
Ювелирное искусство и декоративный металл
|
12 | 10 | 84 | 15 | 64 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 12 | 10 | 84 | 15 | 64 | — | ||||||||||||
| 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | ||||||||||||||||||
|
Фотоискусство и мультимедиа дизайн
|
0 | 0 | 0 | 30 | 122 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 30 | 122 | — | ||||||||||||
| Всего | 12 | 10 | 84 | 45 | 186 | — | ||||||||||||
| Институт мехатроники и робототехники | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт славянской культуры | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт социальной инженерии | ||||||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | ||||||||||||||||||
|
Социальная психология
|
23 | 22 | 145 | 22 | 159 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 23 | 22 | 145 | 22 | 159 | — | ||||||||||||
| Всего | 23 | 22 | 145 | 22 | 159 | — | ||||||||||||
| Институт химических технологий и промышленной экологии | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт экономики и менеджмента | ||||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | ||||||||||||||||||
|
Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе
|
14 | 10 | 271 | 18 | 174 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 14 | 10 | 271 | 18 | 174 | — | ||||||||||||
| Всего | 14 | 10 | 271 | 18 | 174 | — | ||||||||||||
| Технологический институт текстильной и легкой промышленности | ||||||||||||||||||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | ||||||||||||||||||
|
Конструирование и цифровое моделирование одежды
|
13 | 9 | 137 | 15 | 112 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 13 | 9 | 137 | 15 | 112 | — | ||||||||||||
| Всего | 13 | 9 | 137 | 15 | 112 | — | ||||||||||||