РГУ им. А.Н. Косыгина
Приемная кампания 2025
Ход подачи заявлений
Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Основные места | План | Подано | |||||||||||||||
| план | подано | |||||||||||||||||
| Направление / специальность | Списки | |||||||||||||||||
| Институт "Академия имени Маймонида" | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт дизайна | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт информационных технологий и цифровой трансформации | ||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
|
Информационные технологии и дизайн
|
18 | 15 | 299 | 32 | 210 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 18 | 15 | 299 | 32 | 210 | — | ||||||||||||
| Всего | 18 | 15 | 299 | 32 | 210 | — | ||||||||||||
| Институт искусств | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт мехатроники и робототехники | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт славянской культуры | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||
| Институт социальной инженерии | ||||||||||||||||||
| 39.03.01 Социология | ||||||||||||||||||
|
Социология и маркетинговые исследования
|
25 | 21 | 402 | 25 | 292 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 25 | 21 | 402 | 25 | 292 | — | ||||||||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||||||||||||
|
Рекламные технологии в медиаиндустрии
|
25 | 22 | 473 | 50 | 559 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 25 | 22 | 473 | 50 | 559 | — | ||||||||||||
| Всего | 50 | 43 | 875 | 75 | 851 | — | ||||||||||||
| Институт химических технологий и промышленной экологии | ||||||||||||||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||||||||||
|
Промышленная теплоэнергетика
|
22 | 20 | 146 | 28 | 65 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 22 | 20 | 146 | 28 | 65 | — | ||||||||||||
| 05.03.06 Экология и природопользование | ||||||||||||||||||
|
Экологическое проектирование и экспертиза
|
0 | 0 | 0 | 25 | 41 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | — | ||||||||||||
| Всего | 22 | 20 | 146 | 53 | 106 | — | ||||||||||||
| Институт экономики и менеджмента | ||||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | ||||||||||||||||||
|
Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе
|
25 | 22 | 337 | 15 | 196 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 25 | 22 | 337 | 15 | 196 | — | ||||||||||||
| Всего | 25 | 22 | 337 | 15 | 196 | — | ||||||||||||
| Технологический институт текстильной и легкой промышленности | ||||||||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||||||||