РГУ им. А.Н. Косыгина
Приемная кампания 2025
Ход подачи заявлений
Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Основные места | План | Подано | |||||||||||||||
| план | подано | |||||||||||||||||
| Направление / специальность | Списки | |||||||||||||||||
| Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Новосибирске | ||||||||||||||||||
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | ||||||||||||||||||
|
Технология и дизайн упаковки
|
0 | 0 | 0 | 27 | 57 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | — | ||||||||||||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | ||||||||||||||||||
|
Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров
|
0 | 0 | 0 | 25 | 63 | открыть | ||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 25 | 63 | — | ||||||||||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 52 | 120 | — | ||||||||||||