СПО
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||
| Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина | ||||||||||||||||||||
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | ||||||||||||||||||||
|
|
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | открыть | 15 | 2 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | — | 15 | 2 | — | ||||||||
| 38.02.08 Торговое дело | ||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 2 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 2 | — | ||||||||
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | ||||||||||||||||||||
|
Дизайн (по отраслям)
|
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | открыть | 15 | 1 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | — | 15 | 1 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | — | 60 | 5 | — | ||||||||
