Магистратура
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | ||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Институт социальной инженерии | |||||||||||||||||||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||||||||||||||
|
Коммуникационный менеджмент
|
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | открыть | 10 | 5 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | — | 10 | 5 | — | ||||||||
| 54.04.01 Дизайн | |||||||||||||||||||
|
Брендинг и дизайн-мышление
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | открыть | 5 | 2 | открыть | ||||||||
|
Территориальный брендинг и дизайн туристско-рекреационных систем
|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | открыть | 7 | 1 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | — | 12 | 3 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | — | 22 | 8 | — | ||||||||
| Институт экономики и менеджмента | |||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||
|
Финансовая экономика и бизнес-аналитика
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | открыть | 10 | 4 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | — | 10 | 4 | — | ||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | |||||||||||||||||||
|
Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 2 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 2 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | — | 22 | 6 | — | ||||||||
