Магистратура
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | ||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Институт гуманитарного образования и культуры | |||||||||||||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||
|
Педагогика хореографического искусства
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 12 | 3 | открыть | ||||||||
|
Хореографическая культура и образование. ART-менеджмент и продюсирование
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 17 | 4 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 7 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 7 | — | ||||||||
| Институт экономики и менеджмента | |||||||||||||||||||
| 43.04.01 Сервис | |||||||||||||||||||
|
Управление бизнес-проектами в креативных индустриях
|
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | открыть | 10 | 1 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | — | 10 | 1 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | — | 10 | 1 | — | ||||||||
