Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Институт дизайна | |||||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | |||||||||||||||||||
|
Нейродизайн средовых пространств
|
— | 12 | 88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 85 | открыть | 28 | 45 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 12 | 88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 85 | — | 28 | 45 | — | |||
| 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | |||||||||||||||||||
|
Дизайн костюма и аксессуаров
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 24 | 35 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 35 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 12 | 88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 85 | — | 52 | 80 | — | |||
| Институт искусств | |||||||||||||||||||
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | |||||||||||||||||||
|
Ювелирное искусство и декоративный металл
|
— | 14 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | открыть | 5 | 12 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 14 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | — | 5 | 12 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 14 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | — | 5 | 12 | — | |||
| Институт социальной инженерии | |||||||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | |||||||||||||||||||
|
Социальная психология
|
— | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | открыть | 11 | 5 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | — | 11 | 5 | — | |||
| 42.03.04 Телевидение | |||||||||||||||||||
|
Телевизионные технологии и продюсирование медиапроектов
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 17 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 17 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | — | 31 | 22 | — | |||
| Институт экономики и менеджмента | |||||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент | |||||||||||||||||||
|
Технология управления персоналом; Маркетинг и бренд-менеджмент; Управление проектами
|
0 | 5 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 5 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | — | 0 | 0 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 5 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | — | 0 | 0 | — | |||
| Технологический институт текстильной и легкой промышленности | |||||||||||||||||||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | |||||||||||||||||||
|
Конструирование и цифровое моделирование одежды
|
— | 11 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | открыть | 20 | 15 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 11 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | — | 20 | 15 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 11 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | — | 20 | 15 | — | |||
