Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Институт информационных технологий и цифровой трансформации | |||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||
|
Информационные технологии и дизайн
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 20 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 20 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 20 | — | |||
| Институт социальной инженерии | |||||||||||||||||||
| 39.03.01 Социология | |||||||||||||||||||
|
Социология и маркетинговые исследования
|
— | 25 | 45 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 42 | открыть | 5 | 18 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 25 | 45 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 42 | — | 5 | 18 | — | |||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||||||||||||||
|
Рекламные технологии в медиаиндустрии
|
— | 25 | 72 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 64 | открыть | 24 | 33 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 25 | 72 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 64 | — | 24 | 33 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 50 | 117 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 106 | — | 29 | 51 | — | |||
| Институт химических технологий и промышленной экологии | |||||||||||||||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | |||||||||||||||||||
|
Промышленная теплоэнергетика
|
— | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | открыть | 12 | 5 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | — | 12 | 5 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | — | 12 | 5 | — | |||
| Институт экономики и менеджмента | |||||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | |||||||||||||||||||
|
Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе
|
— | 25 | 43 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 40 | открыть | 12 | 16 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 25 | 43 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 40 | — | 12 | 16 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 25 | 43 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 40 | — | 12 | 16 | — | |||
