Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Новосибирске | |||||||||||||||||||
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | |||||||||||||||||||
|
Технология и дизайн упаковки
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 2 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 2 | — | |||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | |||||||||||||||||||
|
Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 6 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 6 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 8 | — | |||
